低GI食品一覧
食品に含まれるGI値は大きく分けると3つに分類でき、GI値が70以上を高GI、56〜69を中GI、55以下を低GIと区別します。 しかし実際は3つに分けて考えるより、低GIなのかそれ以上のGI値の食品なのかという分け方で考えれば大丈夫です。
ここに表記した以外にも食品は数多くありますが、一般的または 分類として挙げるならこれくらい、と思われるものを記載しておきます。表中のGI値の欄が■になっているものが低GI食品ということです。
※ 表中の数値は食品100gあたりの血糖値上昇指数を表したものです
| 食品名 | GI値 | 食品名 | GI値 |
|---|---|---|---|
| 米・パン類・麺類 | |||
| 白米 | 81 | 赤飯 | 77 |
| 玄米 | 54 | 餅 | 80 |
| そば | 50 | 中華そば | 54 |
| うどん | 85 | 春雨 | 26 |
| パスタ(乾) | 65 | パスタ(全粒粉) | 50 |
| 食パン | 91 | フランスパン | 93 |
| ロールパン | 83 | クロワッサン | 70 |
| ベーグル | 75 | マフィン | 75 |
| コーンフレーク | 74 | 玄米フレーク | 64 |
| オールブラン | 45 | 全粒粉小麦パン | 50 |
| 野菜類 | |||
| じゃがいも | 90 | ニンジン | 80 |
| とうもろこし | 70 | かぼちゃ | 65 |
| やまいも | 74 | 里いも | 63 |
| さつまいも | 55 | グリンピース | 45 |
| らっきょう | 51 | にんにく | 48 |
| 大豆 | 30 | いんげん | 26 |
| アボガド | 27 | レタス | 23 |
| 大根 | 25 | 春菊 | 24 |
| 果物類 | |||
| パイナップル | 65 | すいか | 60 |
| バナナ | 55 | 黄桃 | 63 |
| グレープフルーツ | 31 | オレンジ | 31 |
| キウイ | 35 | りんご | 39 |
| パパイヤ | 25 | いちご | 29 |
| お菓子・デザート類 | |||
| ドーナツ | 85 | ケーキ | 82 |
| ホットケーキ | 80 | チョコレート | 91 |
| フライドポテト | 85 | ポップコーン | 85 |
| どら焼き | 94 | 大福 | 87 |
| かりん糖 | 83 | キャラメル | 85 |
| パンナコッタ | 47 | クリームブリュレ | 47 |
| ゼリー | 46 | プリン | 52 |
| その他 | |||
| 糖類 | グラニュー糖・白・黒砂糖etc | 98〜109 | |
| 粉類 | パン粉・片栗粉・てんぷら粉etc | 59〜69 | |
| 肉類・魚類 | 牛・ブタ・鶏 全般 | 44〜52 | |
| 乳製品 | チーズ・牛乳・ヨーグルトetc | 25〜34 | |





